
PRODUCT DISPLAY
產(chǎn)品展示
| 間隔溫度 |
熱膨脹 ax10-6°C-1 |
°C | °F |
導(dǎo)熱性 w.m-1.K-1) |
|
| 0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 14 | |
| 0-200 | 11 | 100 | 212 | 16 | |
| 0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 18.5 | |
| 0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 20 | |
| 0-500 | 12 | 400 | 752 | 22 | |
| 500 | 932 | 23 | |||
| 間隔溫度 |
熱膨脹 ax10-6°C-1 |
°C | °F |
楊氏模量 (GPa) |
|
| 0-100 | 10.8 | 20 | 68 | 197 | |
| 0-200 | 11 | 100 | 212 | 193 | |
| 0-300 | 11.3 | 200 | 392 | 186 | |
| 0-400 | 11.6 | 300 | 572 | 180 | |
| 0-500 | 12 | 400 | 752 | 175 | |
| 500 | 932 | 170 | |||
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
Copy right ? 2020 江蘇金屬科技有限公司 版權(quán)所有 主營不銹鋼研磨棒 備案號:蘇ICP備2020055373號 技術(shù)支持:無錫網(wǎng)科